FOTRIC 220系列手持在线热像仪
FOTRIC 220系列手持在线热像仪 概述
参数详情
热门参数 | |
红外分辨率 | 640*480 |
像素增强 | 4倍图像清晰度,画质提升为1280*960 |
热灵敏度(NETD) | <30mk@30℃ |
视场角(FOV) | 28.7°*21.6° |
空间分辨率(IFOV) | 0.78mrad |
最小成像距离 | 0.1m |
数码变焦 | 1-8倍连续数码变焦 |
对焦方式 | 手动调焦 |
探测器像元间距 | 17μm |
响应波段 | 8-14μm |
测温分析 | |
测温范围 | -20℃-650℃(-20℃-150℃/0℃-350℃/200℃-650℃) |
温度扩展 | 高温可扩展至1200℃,低温可扩展至-40℃ |
测量精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10℃-35℃时) |
测温模式 | 8个点/1条线/8个区域测温,,整幅最高/最低,等温线(之上/之下) |
参数修正 | 发射率、反射温度、环境温度、湿度、测量距离、透过率 |
发射率校正 | 0.01-1.0,或从内置材料表中选择 |
测量报警 | 自定义温度阀值,超温声音和颜色报警 |
图像格式 | 标准JPEG,含原始温度数据 |
标签识别 | 二维码和条形码扫描,自动为热像图命名 |
注释 | 语音和文本注释 |
图像显示 | |
显示屏 | 多点触控5.1英寸电容屏;2560*1440超高分辨率 |
数码相机 | 1200万像素 |
显示模式 | 热像,可见光,画中画 |
调色板 | 5种内置(灰白、灰红、铁红、反铁红、橘红) |
调色板切换 | 手指点击切换 |
图像一致性优化 | 自动校准噪声FFC/手动噪声校准FFC |
图像保存模式 | 单一热像图,混合图像 |
视频及专业功能 | |
连拍 | 自定义,最快5帧/秒 |
全辐射热像视频流传输 | 通过USB将全辐射视频流传输至PC |
全辐射热像小视频传输 | 手机自动记录全辐射热像数据 |
USB | 与PC互联进行在线测试,与手机(支持OTG)组成便携热像仪 |
长期在线测试 | 连接电脑7天不关机在线测试 |
本机报告 | 热像仪上直接生成热像图分析报告 |
电源系统 | |
电池参数 | 可充电锂电池,可续航10小时 |
工作及存储温度 | 工作温度:-20℃-50℃;存储温度:-20℃-50℃ |
相对湿度 | <90%RH |
通用指标 | |
探测器 | 焦平面阵列(FPA),非制冷微热量 |
防护等级 | IP 40 |
尺寸 | 146*90*85mm |
保修期 | 2年 |
产品标配 | 热像仪主机,红外镜头,镜头盖,电池(内置电池1块),外置移动电源1块*,数据终端模块(除Fotric 225),电源适配器,蓝牙耳机*,USB转Micro USB OTG线(左弯/右弯),USB转Micro USB OTG线(弯角),USB转USB弯角线,手腕带,入门手册,软件U盘(含用户手册),校准证书,出厂检验报告,保修卡,合格证,装箱单,硬质便携箱(Fotric 225为便携纸箱),便携软包* |
品牌:飞础科(FOTRIC)
型号:FOTRIC 220系列
名称:手持在线热像仪
版本型号:228(640*480)、227(512*384)、226(384*288)、225(320*240)
特色:FOTRIC 220系列热像仪配合PC端专业的AnalyziR研发软件记录全辐射热像视频,视频保存每一帧图像每个像素点的温度数据。
型号:FOTRIC 220系列
名称:手持在线热像仪
版本型号:228(640*480)、227(512*384)、226(384*288)、225(320*240)
特色:FOTRIC 220系列热像仪配合PC端专业的AnalyziR研发软件记录全辐射热像视频,视频保存每一帧图像每个像素点的温度数据。