Keithley 2260B 系列可编程直流电源
Keithley 2260B 系列可编程直流电源 概述
特点 | 优势 |
可编程电压或电流上升及下降时间范围从0.1V/s至1600V/s, 或0.01A/s至216A/s(视型号而定) |
防止刚刚接通电源时浪涌电流对低阻抗负载造成破坏。 |
恒定电流优先级设置 | 向 LED 供电时减少电压和电流过冲。 |
可编程输出电阻 | 允许模拟电池的输出特性。 |
模拟输入控制 | 支持模拟电池如何响应快速变化的负载电流的电压配置文件,或生成组合式直流输出电平, 并在其上叠加一个交流信号,以测试电路如何响应其直流电源中的噪声。 |
内部测试序列模式 | 允许输出一组电压电平,在每个电平有不同的时间间隔。 可以存储并重复使用测试序列,以在不同的电平确定 DUT 性能。 |
可串联或并联配置 | 当三个装置并联时,提供高达 3240W 的功率。 |
快速放电能力,1ms 瞬时恢复到负载变化。 | 最大限度地减少自动化测试系统的测试时间。 |
在标准机架宽度中安装六个360W、三个720W或两个1080W装置 | 节省工作台和测试系统机架空间。 |
产品型号
型号 | 说明 | 最大输出功率 | 最大电压 | 最大电流 | 连接能力 |
2260B-30-36 | 可编程直流电源,30V,36A,360W | 360 W | 30V | 36A | USB、LAN、GPIB、模拟 |
2260B-80-13 | 可编程直流电源,80V,13.5A,360W | 360 W | 80V | 13.5A | USB、LAN、GPIB、模拟 |
2260B-250-4 | 可编程直流电源,250V,4.5A,360W | 360 W | 250 V | 4.5 A | USB/LAN;GPIB 可选 |
2260B-800-1 | 可编程直流电源,800V,1.44A,360W | 360 W | 800 V | 1.44 A | USB/LAN;GPIB 可选 |
2260B-30-72 | 可编程直流电源,30V,72A,720W | 720 W | 30V | 72A | USB、LAN、GPIB、模拟 |
2260B-80-27 | 可编程直流电源,80V,27A,720W | 720 W | 80V | 27A | USB、LAN、GPIB、模拟 |
2260B-30-108 | 可编程直流电源,30V,108A,1080W | 1080 W | 30 V | 108 A | USB/LAN;GPIB 可选 |
2260B-80-40 | / | 1080 W | 80 V | 40.5 A | USB/LAN;GPIB 可选 |
2260B-250-9 | 可编程直流电源,250V,9A,720W | 720 W | 250 V | 9 A | USB/LAN;GPIB 可选 |
2260B-800-2 | 可编程直流电源,800V,2.88A,720W | 720 W | 800 V | 2.88 A | USB/LAN;GPIB 可选 |
2260B-250-13 | 可编程直流电源,250V,13.5A,1080W | 1080 W | 250 V | 13.5 A | USB/LAN;GPIB 可选 |
2260B-800-4 | 可编程直流电源,800V,4.32A,1080W | 1080 W | 800 V | 4.32 A | USB/LAN;GPIB 可选 |
品牌:吉时利(Keithley)
型号:2260B
名称:可编程直流电源
特色:使用 360W、720W 或 1080W 2260B 系列可编程直流电源提供各种电压和电流。360W 型可输出 36A、13.5A、4.5A 或 1.44A 的电流;720W 型可输出 72A、27A、9A 或 2.88A 的电流;1080W 型可输出 108A、40.5A、13.5A 或 4.32A 的电流。2260B 型电源的电压和电流输出范围广,有多种接口选择,特别适合多种应用,包括研究与设计、质量控制和生产测试。
型号:2260B
名称:可编程直流电源
特色:使用 360W、720W 或 1080W 2260B 系列可编程直流电源提供各种电压和电流。360W 型可输出 36A、13.5A、4.5A 或 1.44A 的电流;720W 型可输出 72A、27A、9A 或 2.88A 的电流;1080W 型可输出 108A、40.5A、13.5A 或 4.32A 的电流。2260B 型电源的电压和电流输出范围广,有多种接口选择,特别适合多种应用,包括研究与设计、质量控制和生产测试。