Fluke 17B+ 数字万用表
Fluke 17B+ 数字万用表 概述
主要特性
- 600 V Cat III 安全设计指标
- 显示范围大出 50%,背光为明亮的白色
- 过压指示器
- 频率和温度测量
- 电压、电阻、电流、电容
- 输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A
- 二极管测试, 数据保持
精度规格
校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下: ±(读数 % + 最低有效位数)。
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
交流电压 (40 Hz 到 500Hz)1 |
4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 |
40.00 V | 0.01 V | ||
400.0 V | 0.1 V | ||
1000 V | 1 V | ||
直流电压 | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 |
40.00 V | 0.01 V | ||
400.0 V | 0.1 V | ||
1000 V | 1 V | ||
交流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 |
直流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 |
二极管测试2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% |
电阻(欧姆) | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 | |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 | |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 | |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 | |
电容3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | |
4.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 | |
40.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 | |
400.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 | |
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 | |
频率 1Hz (10 Hz – 100 kHz) |
50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | ||
5.000 kHz | 0.001 kHz | ||
50.00 kHz | 0.01 kHz | ||
100.0 kHz | 0.1 kHz | ||
占空比1 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情况4 |
交流电流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
(40 Hz 到 400 Hz) | 4000 μA | 1 μA | |
交流电流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
(40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 mA | 0.1 mA | |
交流电流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
(40 Hz 到 400 Hz) | 10.00 A | 0.01 A | |
直流电流 μA | 400.0 μA | 0.1 μA | 1.5 % + 3 |
4000 μA | 1 μA | ||
直流电流 mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 |
400.0 mA | 0.1 mA | ||
直流电流 A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 |
10.00 A | 0.01 A | ||
温度 | 50 °C- 400 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C |
0 °C- 50 °C | ± 2 °C | ||
-55 °C- 0 °C | 9 % ± 2 °C | ||
背光灯 | - | - | 有 |
1所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未指定低于量程 1 % 的输入值。 | |||
2通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。 | |||
3规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差(量程为 40 nF 时,误差最高为 1.5 nF)。 | |||
4通常意味着频率为 50 Hz 或 60 Hz,占空比介于 10 % 和 90 % 之间。 |
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 |
交流电压 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, | - |
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | ||||
交流电压(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | - |
直流电压 | 1000 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB |
50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB | ||||
直流电压(毫伏) | 400 mV | >1MΩ,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | - |
1 10 6 V Hz 最大值 |
通用技术指标 | |
任何端子和接地之间的最高电压 | 1000 V |
显示屏 (LCD) | 4000 次计数,每秒更新 3 次 |
电池类型 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |
电池使用时间寿命 | 最低 500 小时(LED 测试模式且不加负载情况下为 50 小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试 LED 的类型。) |
温度 | |
工作温度 | 0 °C 至 40 °C |
储存温度 | -30 °C 至 60 °C |
相对湿度 | |
工作湿度 | 非冷凝 (<10°C) |
10 °C 到 30 °C 时,小于等于 90% RH; | |
30 °C 到 40 °C 时,小于等于 75% | |
40 MΩ 量程 | |
10 °C 到 30 °C 时,小于等于 80% RH; | |
30 °C 到 40 °C 时,小于等于 70% | |
海拔 | |
工作温度 | 2000 m |
储存温度 | 12000 m |
温度系数 | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) |
电流输入的保险丝保护 | 440 mA、1000 V 快熔,仅限指定的 Fluke 部件。 |
11A、1000V 快熔,仅限指定的 Fluke 部件。 | |
体积(高 x 宽 x 长) | 183 x 91 x 49.5 mm |
重量 | 455 g |
IP 等级 | IP 40 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-030 CAT III 600 V,CAT II 1000 V,污染等级 2 |
电磁环境 | IEC 61326-1: 便携 |
电磁兼容性 | 仅在韩国适用 |
A 类设备(工业广播和通信设备)1 | |
1 这款产品满足行业(A 类)电磁波设备的要求,销售员或 | |
用户应注意这一点。该设备适用于商业环境, | |
不适合家庭使用。 |
品牌:福禄克(FLUKE)
型号:Fluke 17B+
名称:数字万用表
特色:在工作中,您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。 Fluke 17B+ 数字万用表可满足甚至超出您的需求。 常见的基本测量以及温度、频率和占空比测量。 Fluke 17B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足您的所有需求。
型号:Fluke 17B+
名称:数字万用表
特色:在工作中,您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。 Fluke 17B+ 数字万用表可满足甚至超出您的需求。 常见的基本测量以及温度、频率和占空比测量。 Fluke 17B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足您的所有需求。